악용 확률과 그 변화
EPSS 는 앞으로 30일 안에 악용될 확률을 매일 다시 계산해 발표합니다. 그런데 원본 API 는 오늘 값만 줍니다 — 어제 값을 다시 받을 방법이 없습니다. 확률이 올라가는 중이라는 사실이 곧 신호인데 아무도 그 이력을 쌓지 않습니다.
스냅샷 보유 일수2일이 일수만큼만 변화를 답할 수 있습니다
EPSS 값이 있는 CVE2,889건
악용 확인 (KEV)1,695건
최근 14일 · 확률이 오른 취약점
아직 비교할 이력이 없습니다EPSS 스냅샷은 하루 한 번 쌓입니다. 최소 이틀이 지나야 변화가 보이고, 의미 있는 비교는 2주쯤 뒤부터 가능합니다. 소급 생성이 불가능한 데이터입니다.
우리가 저장한 스냅샷끼리 비교한 결과입니다. FIRST 가 발표하는 값이 아니라, 발표값의 우리 관측 이력입니다.
현재 악용 확률 상위
| CVE | 악용 확률 | 백분위 | 심각도 |
|---|---|---|---|
| CVE-2021-44228 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각10.0 |
| CVE-2024-3400 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각10.0 |
| CVE-2020-5902 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2024-21893 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 높음8.2 |
| CVE-2019-0708 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2024-21887 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.1 |
| CVE-2023-44487 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 높음7.5 |
| CVE-2015-1635 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2021-22005 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2023-4966 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 높음7.5 |
| CVE-2019-19781 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2021-40438 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.0 |
| CVE-2014-0160 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 높음7.5 |
| CVE-2021-34473 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.1 |
| CVE-2023-22518 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2019-11510 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각10.0 |
| CVE-2023-35082 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2023-0669 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 높음7.2 |
| CVE-2022-29464 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2024-23897 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2023-27350 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2023-35078 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2017-9841 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2017-5638 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
| CVE-2018-13379 악용 확인 | 100.00% | 100.0% | 심각9.8 |
EPSS 백분위 기준. 백분위 99% 는 '전체 CVE 중 상위 1%' 라는 뜻입니다.
EPSS 는 심각도가 아닙니다. CVSS 가 "성공하면 얼마나 나쁜가" 라면 EPSS 는 "실제로 시도될 확률" 입니다. 둘은 자주 어긋납니다 — CVSS 9.8 인데 EPSS 하위인 취약점이 아주 많습니다. 그래서 이 사이트는 둘 다 보여주고 어느 쪽도 합치지 않습니다.두 값을 곱하거나 더해 자체 점수를 만들면, 그 순간 발행처가 발표하지 않은 숫자가 됩니다.
출처: FIRST.org EPSS (CC BY-SA 4.0). 확률·백분위 모두 원본 발표값입니다.
출처: FIRST.org EPSS (CC BY-SA 4.0). 확률·백분위 모두 원본 발표값입니다.